Terrible nouvelle pour MasterChef Québec
Depuis le 8 janvier, TVA diffuse MasterChef Québec, la version québécoise du célèbre concept de téléréalité culinaire MasterChef.
Malgré un démarrage réussi avec 791 000 téléspectateurs, les audiences ont récemment chuté à seulement 457 000, dévoile le journaliste Richard Therrien.
Voici le résultat des cotes d'écoute du lundi 15 janvier:
«
STAT: 1 180 000
Indéfendable: 1 125 000
Tricheur: 887 000
5e rang: 797 000
Alertes: 747 000
Oeil du cyclone: 706 000
TVA 18: 697 000
Big Brother: 533 000
Sorcières: 473 000
Hockey: 461 000
MasterChef: 457 000
TJ 18: 411 000
TVA 17: 407 000
Doute raisonnable: 389 000
Silence: 362 000 »
Une baisse qui indique que l'émission devra intensifier ses efforts pour reconquérir son public.
Source: Facebook | Richard Therrien
SONDAGE |
17 JANVIER | 987 RÉPONSES Terrible nouvelle pour MasterChef Québec Regardez-vous l'émission MasterChef Québec? |
Oui | 427 | 43.3 % |
Non | 446 | 45.2 % |
Parfois | 114 | 11.6 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 12 heures | Par Eve Demers Le père de Lysandre Nadeau évite une amende à cause de la popularité de sa fille |
|
Il y a 15 heures | Par Cimon Asselin L'ex-conjoint de Maripier Morin est en couple et voici qui est son amoureuse |
|
Il y a 15 heures | Par Eve Demers André Robitaille partage sa fierté, alors que son frère Denis a publié un livre |
|
Il y a 16 heures | Par Vincent Lachance Patrick Roy profite d'un moment magique avec ses enfants et ses petits-enfants |
|
Il y a 18 heures | Par Eve Demers Les téléspectateurs lancent un message clair à Jean-Philippe Perras après sa performance à Zénith |
|
Il y a 20 heures | Par Eve Demers Big Brother Célébrités a fait une immense erreur avant l'épisode de jeudi soir |
|
Il y a 21 heures | Par Vincent Lachance Les fans d'Indéfendable réagissent suite à la grave erreur de Léo Macdonald |
|
16 jan | Par Melanie Cote Olivier Dion se filme sous la douche et il provoque une tonne de réactions |
Précédemment sur DerniereHeureQc