Bilan de la COVID-19 pour ce dimanche 9 janvier 2022
PUBLICATION
Marty
9 janvier 2022 (11h33)
Ceci est un topo avec les plus récentes statistiques concernant l'évolution de la COVID‑19 au Québec.
Voici l'état pour les 24 dernières heures :
- 739 293 personnes infectées (+11 007)
- 11 940 décès (+23)
- 2436 personnes hospitalisées
347 entrées
219 sorties
- 257 personnes aux soins intensifs
38 entrées
26 sorties
- 51 374 prélèvements ont été effectués
- 4161 premières doses, 2168 deuxièmes doses et 66 679 troisièmes doses ont été administrées dans les dernières 24 heures
|
Il y a 4 minutes | Par Melanie Cote Voici les acteurs qui étaient les favoris pour remplacer Patrick Labbé dans STAT |
|
Il y a 1 heure | Par Vincent Lachance La rupture entre Marilou Bélanger et Lance Stroll alimente fortement les discussions |
|
Il y a 1 heure | Par Melanie Cote Voici ce que devient le fils aîné de Guy A. Lepage |
|
Il y a 2 heures | Par Vincent Lachance 5 adorables photos de la fille de Roch Voisine |
|
Il y a 2 heures | Par Melanie Cote Découvrez l'amoureuse de Jonathan Roy en 10 photos |
|
Il y a 3 heures | Par Melanie Cote Voici qui sera la première célébrité évincée à Big Brother Célébrités ce soir selon nous |
|
Il y a 4 heures | Par Melanie Cote Mélissa Bédard procède à une très grande annonce, elle qui a reçu un énorme honneur |
|
Il y a 5 heures | Par Melanie Cote P-A Méthot craque pendant la performance de son amoureuse à En direct de l'univers |
Précédemment sur DerniereHeureQc