Une des plus belles pluies d'étoiles filantes aura lieu en mai
Mai sera définitivement l'un des mois les plus remarquables au niveau astronomique.
En effet, c'est dans ce mois que les Êta Aquarides (étoiles filantes) peindront le ciel de leurs traînées lumineuses.
Si vous avez jusqu'au 28 mai pour les voir, sachez que le pic, où vous pourrez en voir le plus, sera la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai.
Ainsi, alors que la moyenne est généralement de 30 étoiles filantes par heure, la NASA en prévoit le double, soit à peu près 1 par minute, si les conditions sont bonnes!
Finalement, pour avoir la chance de voir le plus possible les étoiles filantes, il est conseillé de s'éloigner des grandes villes, où la pollution lumineuse est présente.
Source : Narcity
SONDAGE |
4 MAI | 370 RÉPONSES Une des plus belles pluies d'étoiles filantes aura lieu en mai Allez-vous regarder les étoiles filantes vendredi prochain? |
Oui | 140 | 37.8 % |
Peut-être | 115 | 31.1 % |
Non | 115 | 31.1 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 8 heures | Par Laurence Perron Découvrez ce que devient le jeune « Olivier » de la série Les Parent |
|
Il y a 9 heures | Par Laurence Perron Les cotes d'écoute de STAT et Indéfendable sont dévoilées et il y a une surprise de taille |
|
Il y a 10 heures | Par Laurence Perron Magalie Lépine-Blondeau se confie sur son rôle de la juge Charbonneau dans la série L'Appel |
|
Il y a 11 heures | Par Laurence Perron Marc Messier parle de sa carrière et de son rôle de père |
|
Il y a 12 heures | Par Laurence Perron Marina Orsini révèle un talent caché pour le chant, laissant ses fans bouche bée |
|
Il y a 13 heures | Par Laurence Perron Découvrez la superbe conjointe de Jean-Nicolas Verreault en 10 photos |
|
Il y a 14 heures | Par Laurence Perron Le chemin remarquable d'Anglesh Major, acteur de la série STAT |
|
Il y a 15 heures | Par Laurence Perron Suzanne Clément lance un message à son collègue Jean-Nicolas Verreault de STAT |
Précédemment sur DerniereHeureQc