Bilan de la COVID-19 pour ce dimanche 6 février 2022
PUBLICATION
Marty
6 février 2022 (11h31)
Ceci est un topo avec les plus récentes statistiques concernant l'évolution de la COVID‑19 au Québec.
Voici l'état pour les 24 dernières heures :
- 880 952 personnes infectées (+2568)*
- 13 475 décès (+22)
- 2411 personnes hospitalisées
167 entrées
199 sorties
- 177 personnes aux soins intensifs
17 entrées
21 sorties
* Le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.
|
Il y a 25 minutes | Par Laurence Perron Pascal St-Cyr va exploser de rage ce soir dans STAT et vous ne l'aurez jamais vu aussi furieux |
|
Il y a 16 heures | Par Laurence Perron Une annonce inattendue de Marthe Laverdière qui suscite l'enthousiasme |
|
Il y a 16 heures | Par Laurence Perron Deux vedettes de chambre en ville prennent la pose ensemble |
|
Il y a 18 heures | Par Laurence Perron Les 10 chanteurs les plus séduisants du Québec |
|
Il y a 20 heures | Par Laurence Perron On a des nouvelles de l'acteur qui jouait le petit « Bouscotte » et il est méconnaissable |
|
Il y a 21 heures | Par Laurence Perron L'heure est aux adieux pour Denise Filiatrault |
|
Il y a 22 heures | Par Laurence Perron Les raisons derrière la vente de la villa de Céline Dion à Vegas à 30 millions |
|
Il y a 23 heures | Par Laurence Perron L'anecdote de l'un des invités à Je viens vers toi n'a laissé personne indifférent |
Précédemment sur DerniereHeureQc